方管四面拋光機(普通型)
發布時間:2015/09/09






型號/參數 | XY-FG-1-18 | XY-FG-1-120 | XY-FG-1-160 |
工位數(個) | 1 | 1 | 1 |
磨頭數(個) | 4 | 4 | 4 |
最大加工寬度(MM) | 80以下 | 120以下 | 160以下 |
最大加工高度(MM) | 100以下 | 120以下 | 160以下 |
加工長度(MM) | 700以上 | 700以上 | 700以上 |
主軸直徑(MM) | 32 | 32 | 32 |
最大裝輪直徑(MM) | 300 | 300 | 300 |
最大裝輪厚度(MM) | 80 | 120 | 160 |
導輪直徑(MM) | 85 | 85 | 85 |
拋光輪主軸轉速(轉/分) | 2800 | 2800 | 2800 |
導輪轉速(轉/分) | 0-200可調 | 0-200可調 | 0-200可調 |
工件進料速度(米/分) | 0-30可調 | 0-30可調 | 0-30可調 |
磨頭電機功率(KW) | 4 | 4 | 5.5 |
導輪電機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
總功率(KW) | 12.75 | 12.75 | 16.75 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1800*1600*1400 | 1800*1600*1400 | 1800*1700*1400 |
除塵、環保功能 | 可選 | 可選 | 可選 |
主要特點:該機結構是我公司最新設計結構合理有拋光速度快、調整方便的特點。導輪轉速可調,滿足不同拋光要求、不同速度的工件
的打磨與拋光要求??蛇x加裝除塵系統。適用于五金電鍍、汽摩配件、機械制造、裝飾裝潢等行業的各種方管、矩形管、帶鋼外表面拋
光打磨及拉絲。
該機磨料耗材選擇廣泛可選用千葉輪、尼龍輪、布輪、麻輪、羊毛輪、鋼絲輪及碳化硅鏡面拋光輪等。
型號 參數 |
XY-FG-1-80 | XY-FG-1-120 | XY-FG-1-160 |
工位數(個) | 1 | 1 | 1 |
磨頭數(個) | 4 | 4 | 4 |
最大加工寬度 (MM) | 75以下 | 115以下 | 155以下 |
最大加工高度(MM) | 100以下 | 120以下 | 160以下 |
加工長度(MM) | 700以上 | 700以上 | 700以上 |
主軸直徑(MM) | 32 | 32 | 32 |
最大裝輪直徑(MM) | 300 | 300 | 300 |
最大裝輪厚度(MM) | 80 | 120 | 160 |
導輪直徑(MM) | 85 | 85 | 85 |
拋光輪主軸轉速(轉/分) | 2800 | 2800 | 2800 |
導輪轉速(轉/分) | 0-200可調 | 0-200可調 | 0-200可調 |
工件進料速度(米/分) | 0-30可調 | 0-30可調 | 0-30可調 |
磨頭電機功率(KW) | 4 | 4 | 5.5 |
導輪電機功率(KW) | 0.8 | 0.8 | 1.5 |
總功率(KW) | 16.8 | 16.8 | 23.5 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1800*1600*1400 | 1800*1600*1400 | 1800*1700*1400 |
除塵、環保功能 | 可選 | 可選 | 可選 |


